|
Datos del producto:
|
Extensiones: | 32 | Llamadas simultáneas: | 15 |
---|---|---|---|
Interfaces de la telefonía: | interfaces 2xRJ11 (FXO/FXS); 1xGSM | UPC: | procesador de 1GHz ARMv7 |
SDRam: | 512MB DDR3 | Almacenamiento: | Tarjeta SD de 16GB |
USB: | 1 | Interfaz Ethernet: | WAN, LAN (10/100 Mbps) |
Energía: | CC 12V, 1A | Dimensión: | 170x116x30mm |
Alta luz: | Telefonía PBX Compacta,Telefonía PBX 32 Extensiones,32 Extensiones VoIP Business Phone Systems |
CooVox-U20 es un sistema mini IPPBX elegante, compacto pero con todas las funciones diseñado para pequeñas y microempresas/SOHO.Es adecuado para empresas de menos de 30 empleados y tiene toda la funcionalidad necesaria para cumplir con sus necesidades diarias de telefonía.CooVox-U20 viene equipado con 2 puertos analógicos y, opcionalmente, una interfaz GSM, lo que permite a las empresas la opción de realizar llamadas telefónicas entrantes/salientes a través de PSTN/GSM/SIP Trunk/IMS.
Especificaciones de hardware
Elementos | Especificaciones |
Interfaces de telefonía | 2 interfaces RJ11 (FXO/FXS);1xGSM (Opcional) |
UPC | Procesador ARMv7 de 1 GHz |
SDRAM | DDR3 de 512 MB |
Almacenamiento | Tarjeta SD de 16GB |
USB (almacenamiento extendido compatible) | 1 (Sistema de archivos compatible: FAT16,FAT32, EXTFAT, NTFS,EXT3,EXT4) |
Interfaz Ethernet | WAN, LAN (10/100 Mbps) |
Energía | CC 12V, 1A |
Dimensión | 170x116x30 (basado en escritorio) |
Especificaciones del programa
Capacidad del sistema | ✓ 32 Extensiones ✓ Niveles de IVR ilimitados | |
Protocolos y códecs | ✓ SORBO (RFC3261), IAX2 | |
Funciones de telefonía | ✓ Cola de llamadas | ✓ Devolver la llamada ✓ DISA ✓ Condiciones de tiempo |
Características destacadas | ✓ Guía de instalación rápida ✓ Proxy SIP (NAT Transversal) | |
Administración de usuarios multinivel | ✓ Usuario administrador: todos los privilegios. | |
Seguridad | ✓ Cortafuegos basado en iptables | |
Características de la red | ✓ Red (WAN): IP estática, DHCP, PPPoE ✓ DDNS (Servidor de nombres de dominio dinámico) ✓ VPN: PPTP, OpenVPN, IPSec, L2TP (Servidor y Cliente) |
control de calidad
P: ¿Se puede personalizar el software de ZYCOO?
R: Sí, pero hay un cargo adicional correspondiente.
P: ¿ZYCOO es compatible con OEM/ODM?
R: Sí, ZYCOO también ofrece varios tipos de placas de hardware integradas para clientes ODM y OEM.
P: ¿Cómo compro?¿Dónde puedo obtener una cotización?
R: Comuníquese con el departamento de ventas de ZYCOO en zycoo@zycoo.com para cotizaciones o información adicional.
P: ¿Cuál es la disponibilidad geográfica de los productos ZYCOO?
R: Zycoo está disponible en todo el mundo.Contáctenos hoy para obtener más información.
P: Para soporte adicional o respuestas a preguntas no cubiertas en estas preguntas frecuentes, ¿a quién debo contactar?
R: Póngase en contacto con nosotros en zycoo@zycoo.com
POR QUÉ ELEGIRNOS
Persona de Contacto: Ms. Emily
Teléfono: +86 13162848621